Kaufpreise | ab 389.000 € |
Kaufflächen | 45,76 - 166,28 m² |
Rendite | tba. |
Kaufpreise | ab 270.000 € |
Kaufflächen | 41 - 93 m² |
Rendite | tba. |
Kaufpreise | tba. € |
Kaufflächen | ca. 41,00 - 93,00 m² |
Rendite | tba. |
Kaufpreise | ca. 285.000 - 570.000 € |
Kaufflächen | ca. 57,42 - 103,54 m² |
Förderung | KfW 55 |
Kaufpreise | 588.000 - 699.000 € |
Kaufflächen | 97,88 - 119,35 m² |
Rendite | - |
Kaufpreise | - |
Kaufflächen | 71,23 - 91,22 m² |
Rendite | - |
Kaufpreise | 138.310 - 397.256 € |
Kaufflächen | 96,26 - 267,36 m² |
Rendite | 4 % |
Kaufpreise | 159.180 - 208.880 € |
Kaufflächen | 44,37 - 58,22 m² |
Rendite | bis zu 4 % |
Kaufpreise | 129.356 - 486.716 € |
Kaufflächen | 32,42 - 108,40 m² |
Rendite | tba. |
Kaufpreise | 151.577 - 497.581 € |
Kaufflächen | 44,26 – 154,79 m² |
Rendite | bis zu 3,75 % |
Kaufpreise | 122.643 - 201.399 € |
Kaufflächen | 47,52 - 78,32 m² |
Rendite | bis zu 4,2 % |
Kaufpreise | 90.429 - 158.670 € |
Kaufflächen | 63,08 - 129,58 m² |
Rendite | 4 % |
Kaufpreise | 145.000 - 365.000 € |
Kaufflächen | 49,99 - 125,79 m² |
Rendite | 4,2 % |
Kaufpreise | 104.526 - 325.028 € |
Kaufflächen | 80,86 - 254,41 m² |
Rendite | 4 % |
Kaufpreise | 161.635 - 743.832 € |
Kaufflächen | 57,85 - 266,15 m² |
Rendite | 4 % |
Kaufpreise | 199.900 - 548.000 € |
Kaufflächen | 35,73 - 109,11 m² |
Rendite | 2,57 % |
Kaufpreise | 140.381 - 390.509 € |
Kaufflächen | 58,01 - 111,47 m² |
Rendite | 4,8 % |
Kaufpreise | 429.000 - 1.050.000 € |
Kaufflächen | 51,81 - 125,76 m² |
Rendite | 4,18 % |
Kaufpreise | 1.099.900 € - 1.349.500 € |
Kaufflächen | 114,56 - 153,91 m² |
Rendite | 2,9 % |
Kaufpreise | 141.161 - 382.485 € |
Kaufflächen | 41,14 - 136,26 m² |
Rendite | 5,39 % |
Kaufpreise | 270.660 - 705.460 € |
Kaufflächen | 45,11 - 100,78 m² |
Rendite | 3,5 % |
Kaufpreise | 228.256 - 473.077 € |
Kaufflächen | 40,76 - 90,11 m² |
Rendite | 3,42 % |
Kaufpreise | - |
Kaufflächen | 48,58 - 63,33 m² |
Rendite | - |
Kaufpreise | 148.003 - 342.428 € |
Kaufflächen | 50,39- 92,25 m² |
Rendite | 4,4 % |
© 2023 PRIMUS Concept.
Vermögensanlagen Informationsblatt | Datenschutzerklärung | Impressum